Innovación
Proyectos
Nombre Proyecto |
Responsable |
Enlace |
Aether-UMA. Una aproximación holística de smart data para el análisis de datos guiado por el contexto: explotación de semántica y contexto. |
José Francisco Aldana Montes e Ismael Navas Delgado |
https://khaos.uma.es/ |
Agromis 2019. Sublinea SL2221. Control biológico de la mosca del olivo | Enrique Quesada Moraga | https://www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/es/entomologia-agricola-agr-163 |
Agromitiga. Development of climate change mitigation strategies through carbon-smart agriculture | Jesús A. Gil Ribes | https://lifeagromitiga.eu |
BENEFUNGIP. Ampliación del uso de los hongos entomopatógenos endófitos y competentes en la rizosfera para el control de plagas en cultivos estratégicos mediterráneos. | Inmaculada Garrido Jurado y Enrique Quesada Moraga | https://www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/es/entomologia-agricola-agr-163 |
CATTLECHAIN. Enhancing farm productivity and guaranteeing CATTLE traceability and welfare with blockCHAIN | Carlos Callejero Andrés | https://cattlechain.eu/ |
CILIFO. Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales | Francisco Rodríguez y Silva | https://cilifo.eu/ |
CITRUSREC. Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos |
Sergio Castro García | http://citrusrec.es/ |
CLARA. Climate forecast enabled knowledge services | María José Polo Gómez | https://www.cmcc.it/projects/clara-climate-forecast-enabled-knowledge-services |
DIGITALOLI. Transformación digital del sector olivarero de Andalucía: Análisis sistémico, estructural y funcional para potenciar su desarrollo | Carlos Parra López | https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/56206 |
DITIPO. INTELLIGENT CITRUS Development of ICT fusion smart farm Technology for Intelligent Production and distribution of Orange. | Ana Garrido Varo y Dolores Pérez Marín | CT successfully concludes the development of a smart agriculture web application focused on citrus cultivation. |
Ebalance-plus. Energy balancing and resilience solutions to unlock the flexibility and increase market options for distribution grid | Manuel Díaz Rodríguez | https://www.ebalanceplus.eu/ |
EnBIC2-Lab LifeWatch ERIC. Laboratorio de medio ambiente, biodiversidad y cambio climático | José F. Aldana Montes | https://www.diariosur.es/cronica-universitaria/enbic2lab-convierte-universidad-20210119000229-ntvo.html |
ESAER. Eficiencia y sostenibilidad del nexo agua y energía en el regadío. | Emilio Camacho Poyato y Juan Antonio Rodríguez Díaz | https://www.uco.es/investiga/grupos/hidraulica_riegos/ |
FruitFlyNetii. Commercialization of an automatic e-monitoring and control Location Aware System for fruit flies | Enrique Quesada Moraga | http://www.enicbcmed.eu/projects/fruitflynet-ii |
Gen4Olive . Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users | Diego Barranco Navero | https://gen4olive.eu/ |
GO Agricultores Jóvenes en RED. Agricultores Jóvenes en RED: Rentables, Eficientes y diversificados | José Emilio Guerrero Ginel | https://www.raices.info/ |
GO Bioecoliva. Mejora de la eficiencia y sostenibilidad de las almazaras bajo el paradigma de la bioeconomía | Rosa Gallardo Cobos | https://www.uco.es/dptos/economia-agraria/grupos-investigacion/sej109.php |
GO CEREAL-AGUA. Transferencia, innovación y nuevas tecnologías para un cultivo de cereal en España más eficiente, rentable, sostenible y socialmente integrador | Adolfo Peña Acevedo | https://ctaex.com/transferencia-tecnologica/GOS-cereal-agua |
GO CITRUSTECH. Avances tecnológicos para la modernización y la sostenibilidad en la producción de cítricos | Sergio Castro García | https://citrustech.es/ |
GO DOSAOLIVAR. Dosificación de productos fitosanitarios en olivar | Jesús A. Gil Ribes | https://dosaolivar.es/ |
GO H2OliveTree. Reutilización de aguas residuales procedentes de la industria de aderezo de aceituna de mesa para riego por goteo en olivar. | Adolfo Peña Acevedo | www.h2olivetree.es |
GO Innovatrigo. Innovaciones para la mejora de la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo en España | Jesús A. Gil Ribes | http://www.innovatrigo.es/ |
HIBA. Hub IBeria Agrotech: creación de un ecosistema Plurirregional para la Agrodigitalización a través de los Digital Innovation Hub (DIH) | Francisco Javier Mesas Carrascosa | https://www.andaluciaagrotech.com/proyecto-interreg-hiba |
IARiego. Técnicas de Inteligencia Artificial, sensores IoT y energías renovables para la gestión sostenible de los sistemas de riego. | Emilio Camacho Poyato | https://www.uco.es/investiga/grupos/hidraulica_riegos/ |
INNOLIVAR. Convenio CPP Innovación y tecnificación del olivar. | Jesús A. Gil Ribes | https://innolivar.es/ |
Mare behaviour. Monitorisation of mare behaviour during pregnancy and parturition. | Francisco Maroto Molina | http://www.uco.es/ispg/index.php?lang=es |
Monitoring PAC. Desarrollo de estrategias y herramientas que permitan la monitorización y simplificación de los procedimientos de gestión de la política agraria comunitaria. | Francisco Javier Mesas Carrascosa | https://www.uco.es/digisic/es/ |
NATVR. Nuevos Avances en Techos Verdes hacia la Regeneración de ecosistemas urbanos. | Gonzalo Martínez García | https://www.uco.es/investiga/grupos/agr-127/ |
NIRS VACULO LECHE. Sensores NIRS como herramienta para la innovación en Ganadería de Precisión en vacuno de leche. | Dolores Pérez Marín | http://www.uco.es/ispg/index.php?lang=es |
NIRS-IoT. Tecnología NIRS y plataformas IoT para el aseguramiento de la integridad de productos españoles de alto valor añadido: jamón Ibérico curado y aceite de oliva virgen extra. | Lola Pérez Marín y Ana Garrido Varo | http://www.uco.es/ispg/index.php?lang=es |
NIRSONLINE. Innovación en el control de procesos en la industria productora de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), mediante el uso de sensores espectroscópicos situados a nivel on-line y conectados con el software de control de procesos. | Ana Garrido Varo y Dolores Pérez Marín | |
PRECIRIEGO. Reducción de la dependencia energética del regadío mediante el uso de sistemas predictivos y energías renovables. | Emilio Camacho Poyato | https://www.uco.es/investiga/grupos/hidraulica_riegos/ |
PredictRiego. Sistema experto para el diseño y control de un sistema de riego a presión, personalizado y de precisión | Miguel Ángel Moreno Hidalgo | http://pvyta.uclm.es/es/proyecto_uclm.php?nId_f=21668411 |
Prodiver. Conciliando biodiversidad y producción en los agroecosistemas cerealistas: Efecto de la diversidad de la flora arvense sobre la producción de trigo | José Luis González Andújar | https://www.intiasa.es/es/component/content/article/9-contenido/540-proyectos-investigacion.html |
Product-ION Authent. Implementation of Nuclear Techniques for AuthentiCaTion of Foods with High-Value Labelling Claims | Dolores Pérez Marín | http://www.uco.es/ispg/index.php?lang=es |
PRO-RURAL. Valoración de la provisión de servicios ecosistémicos en diferentes agroecosistemas de Andalucía y su papel en el desarrollo y resiliencia de los territorios rurales | Rosa Gallardo Cobos y Pedro Sánchez Zamora | https://www.uco.es/dptos/economia-agraria/grupos-investigacion/sej109.php |
REDAWN. Reducing energy dependency in atlantic area water networks (ATLANTIC-EAPA_198/2016) | Juan Antonio Rodríguez Díaz | www.redawn.eu |
REUTIVAR. Modelo de Riego Sostenible del Olivar Mediante el Uso de Aguas Regeneradas (GOP3I-SE-16-0005) | Juan Antonio Rodríguez Díaz | www.reutivar.eu |
RFOG. Mejorando la Latencia y la Fiabilidad de la Computación delegada en FOG para Aplicaciones Críticas | Manuel Díaz Rodríguez | RFOG. Mejorando la Latencia y la Fiabilidad de la Computación delegada en FOG para Aplicaciones Críticas |
SALITREE. Development of integrated management tools and strategies to achieve long-term agricultural, environmental and economic sustainability of SALIne irrigation of olive TREEs | Gonzalo Martinez García | https://www.uco.es/investiga/grupos/agr-127/ |
Seguridad suelos radionúclidos. Cuantificación del impacto de la erosión de suelo y el cambio climático sobre la seguridad de los suelos, utilizando radionáclidos de fallout alternativos | Tom Vanwalleghem |
https://www.uco.es/investiga/grupos/agr-127 |
Semántica Dominio AP-IC. Semántica de Dominio y Contexto en el Análisis de Datos: Experiencias Piloto en Agricultura de Precisión e Investigación Clínica | José F. Aldana Montes | https://khaos.uma.es/ |
SENSACION. Semántica de dominio en algoritmos de análisis del (Big) Data | José F. Aldana Montes e Ismael Navas Delgado | https://khaos.uma.es/projects/14 |
SensorFint. European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors. | Dolores Pérez Marín | https://www.sensorfint.eu/ |
Sensores ganadería extensiva. Integración de sensores remotos y próximos para una ganadería extensiva de precisión |
Francisco Maroto Molina | http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/tecnologia-de-hoy-para-la-ganaderia-del-manana/ |
SHAREBEEF. Decision-making optimisation in beef supply chain | Lola Pérez Marín y Francisco Maroto Molina | Iot and blockchain for beef supply chain |
SmartCow. Detection of calving and estrus in cattle by smart collars suitable for rangeland systems | Francisco Maroto Molina | https://www.smartcow.eu/ |
SmartFood LifeWatch ERIC. Biodiversidad, servicios ecosistémicos y digitalización ejes de la actividad agraria, silvícola y pesquera de Andalucía | José Emilio Guerrero Ginel | La Junta lidera dos proyectos Lifewatch de investigación que suman 19 millones de euros |
SUPER-G. Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies | Tom Vanwalleghem | https://www.super-g.eu/ |
TEMAER. Tecnologías Innovadoras para mejorar la Eficiencia en el uso del Agua y la Energía en el Regadío | José María Tarjuelo Martín-Benito | http://crea.uclm.es/crea/proyectos/ |
Three-Dimensional Architectural. Technical Assistance for the execution of the necessary works for the generation of the three-dimensional architectural graphic documentation of the Upper Basilical Building in Medina Azahara. | José Emilio Meroño y Francisco Javier Mesas Carrascosa | https://www.uco.es/digisic/es/ |
TROPICAL-IA. Servicio de integración de datos e Inteligencia Artificial para el soporte a la monitorización de cultivos Tropicales | José Francisco Aldana Montes | https://khaos.uma.es/tropicalia/ |
UAV Espinaca ML. Control del cultivo de espinaca con teledetección remota y plataformas aéreas no tripuladas. uso de la tecnología Machine Learning para detectar y eliminar malas hierbas de riesgo alimentario. | Francisco Javier Mesas Carrascosa | https://www.uco.es/digisic/es/ |
UPVIRULENCE. Nuevas Perspectivas en la Mejora de la Virulencia y Potencial Bioinsecticida de los Hongos Entomopatógenos | Inmaculada Garrido Jurado | UCO – Etimología agrícola |
VITILOGY. Sistema experto colaborativo para toma de decisiones en riego de precisión en viñedo | Rocío Ballesteros González | http://pvyta.uclm.es/es/proyecto_uclm.php?nId_f=21665151 |
WHEAT CROP. Effects of weed diversity and interacting soil microbiota on wheat crop yield and quality | José Luis González Andújar | https://www.csic.es/en/research/research-projects/effects-weed-diversity-and-interacting-soil-microbiota-wheat-crop-yield |
Patentes y aplicaciones
Nombre Patente o App |
Responsable |
Empresas participantes |
Enlace |
SEAP. Solar Energy Assesstment Planning Tool | Rafael López Luque |
Inersur http://www.inersur.com Azul y Verde http://azulyverde.es/ Magtel https://www.magtel.es/ SIEMENS https://new.siemens.com/es |
https://www.uco.es/seap/ |
DOSAOLIVAR App. Cálculo del volumen óptimo de aplicación en función del tipo de olivar y otros parámetros relativos a su estructura y morfología. Recomendaciones de boquillas y parámetros de trabajo. | Jesús A. Gil Ribes |
DCOOP https://www.dcoop.es/ Osuna Sevillano S.L. http://www.osunasevillano.com/ DTA – EBT S.L. http://www.dtaebt.com |
https://dosaolivar.es/resultados |
REUTIVAR App. Fertirriego de precisión del olivar con aguas regeneradas | Juan Antonio Rodríguez Díaz |
FERAGUA https://feragua.com/ CENTA Acceso a CENTA Comunidad de regantes TINTÍN |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rafacode.reutivarapp&gl=ES |
DOSAOLIVAR kit. Dispositivo electrónico universal con monitorización de los parámetros de trabajo más importantes. Capacidad de auto-regulación de la presión de trabajo en función de especificaciones del operario y características del atomizador. | Jesús A. Gil Ribes |
DCOOP https://www.dcoop.es/ Osuna Sevillano S.L. http://www.osunasevillano.com/ DTA – EBT S.L. http://www.dtaebt.com |
https://dosaolivar.es/resultados |
DESBROZADORA de cubiertas vegetales | Jesús A. Gil Ribes | Osuna Sevillano S.L. http://www.osunasevillano.com/ | http://www.uco.es/cemtro/index.php/innovacion/item/45-proyecto-mecaolivar |
FITOSANITARIOS. Equipo de aplicación de productos fitosanitarios con multicabezal de pulverización y adaptación a copa | Jesús A. Gil Ribes | Osuna Sevillano S.L. http://www.osunasevillano.com/ | http://www.uco.es/cemtro/index.php/innovacion/item/45-proyecto-mecaolivar |
BRAZOS ARTICULADOS. Mecanismo para recolección de frutos mediante brazos articulados desplegables |
Jesús A. Gil Ribes | Tecniagri Agrícola y Forestal SL. http://www.tecniagri.com | https://bopiweb.com/mecanismo-para-recoleccion-de-frutos/2075176/ |
COSECHADORA integral cabalgante y autopropulsada basada en vibración de tronco y sacudida de copa simultánea |
Jesús A. Gil Ribes | UCO | https://bopiweb.com/cosechadora-integral-cabalgante/2113370/ |
COSECHADORA. Sistema y método de cosecha lateral de árboles frutales mediante vareo mecánico modular |
Jesús A. Gil Ribes | Moresil SL https://www.moresil.com/ | https://bopiweb.com/sistema-y-metodo-de-cosecha-lateral/2062055/ |
DEPURACIÓN. Sistema de depuración por evaporación a baja temperatura con recuperación de calor de condensación | José Ramírez Faz | Inersur http://www.inersur.com | https://bopiweb.com/2020-02-05.815 |
DESBROZADORA para cubiertas vegetales. | Jesús A. Gil Ribes | ATASA https://www.atasa.eu/ | https://bopiweb.com/desbrozadora-para-cubiertas-vegetales/2325655/ |
EROSIÓN-1. Elemento modular apilable de construcción de diques de retención de sedimentos en cárcavas con el fin de controlar la erosión. | Adolfo Peña Acevedo |
AGRESTA https://agresta.org/en/ VIALCA http://vialca.es/ |
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/patentes-universidad-cordoba-otri_0_1550845302.html |
EROSIÓN-2. Pieza para la ejecución de diques para el control de la erosión en cárcavas. |
Adolfo Peña Acevedo |
TRACASA https://tracasa.es/ PREFHORVISA https://www.prefhorvisa.com/ |
https://tracasa.es/noticias/tracasa-participa-en-el-proyecto-innolivar-en-la-linea-de-lucha-contra-la-erosion-control-y-correccion-de-carcavas-en-olivares/ |
FITOSANITARIOS. Máquina para aplicación de tratamientos fitosanitarios sobre superficies de cultivo. | Jesús A. Gil Ribes | ATASA https://www.atasa.eu/ | https://bopiweb.com/maquina-para-aplicacion-de-tratamientos/2604934/ |
FUMIGADORA. Máquina fumigadora para cultivos arbóreos | Jesús A. Gil Ribes | ATASA https://www.atasa.eu/ | https://bopiweb.com/elemento/2308465/ |
HELIOSTATO de dos ejes con motor único | Rafael López Luque | https://patentados.com/2015/heliostato-de-dos-ejes-con-motor-unico | |
PINZA vibradora de troncos regulable |
Jesús A. Gil Ribes | Cristino Cabrero Carrasco SL. https://crispe.es/ | https://bopiweb.com/pinza-vibradora-de-troncos-regulable/2075175/ |
SOLAR. Planta de concentración solar con absorbedor plano optimizado | José Ramírez Faz | Inersur http://www.inersur.com | https://patents.google.com/patent/ES2427020A1/es |
SIESTA. Programa informático; IFREEPIZARRA, IFREESIN, XYNAPX. Utilidades informáticas adaptadas para personas con limitaciones sensoriales. | Carlos de Castro Lozano | CPMTI http://www.cpmti.es/ | https://elpais.com/diario/2010/02/11/ciberpais/1265858673_850215.html |
UCORed-GPS. Programa de ajuste de redes geodésicas observadas mediante GPS |
Mª Jesus Aguilera, José E. Meroño | Stereocarto S.L. http://stereocarto.com/ | https://www.uco.es/digisic/es/ |
UCOTopografico. Programa de ajuste preciso de redes topográficas observadas mediante instrumentos convencionaes y GNSS. | Mª Jesus Aguilera José E. Meroño | Stereocarto S.L. http://stereocarto.com/ | https://www.uco.es/digisic/es/ |
UCOTrans. Programa para la determinación de la trasformación entre sistemas de referencia de coordenadas no homogéneos. | Mª Jesus Aguilera José E. Meroño | Stereocarto S.L. http://stereocarto.com/ | https://www.uco.es/digisic/es/ |
BRAZO ROBOTIZADO con sonda NIRS para el análisis de productos sólidos y líquidos en camiones previo a la descarga | Dolores Pérez Marín | Q-interline https://q-interline.com/ | http://hdl.handle.net/10396/18826 |
GANADERÍA. Soluciones para la digitalización de diferentes aspectos de la ganadería. | Carlos Callejero Andrés |
DIGITANIMAL https://digitanimal.com SENSOWAVE https://sensowave.es/es/ |
https://digitanimal.com |
Rural IoT ODB. Servicios IoT para el Desarrollo Rural | José Checa Claudel |
Ayuntamiento de Posadas (Córdoba) https://www.posadas.es/ DIMATICA https://www.dimaticasoftware.com/ |
https://www.thethingsnetwork.org/community/cordoba-es/post/the-things-network-y-proyectos-smart-para-la-ciudad |
Asociaciones y redes
Nombre Proyecto |
Miembro |
Enlace |
AEAC.SV. Asociación Española Agricultura de Conservación. Suelos Vivos | Jesús A. Gil Ribes | http://www.agriculturadeconservacion.org/ |
AETC. Asociación Española de Técnicos Cerealistas | Francisco Márquez García | http://www.aetc.es/ |
FIWARE UCO. Aula de Transformación Digital FiWare | Francisco Casares de la Torre y José Checa Claudel | https://www.uco.es/atdfiware/ |
Cátedra Sipcam de Digitalización para una Agricultura Sostenible | Jesús A. Gil Ribes | https://sipcamcontigo.com/catedrasipcam/ |
Comunidad TTN Córdoba-es. The things network y proyectos Smart para la ciudad de Córdoba |
José Checa Claudel | https://www.thethingsnetwork.org/community/cordoba-es/post/the-things-network-y-proyectos-smart-para-la-ciudad |
Unidad de Excelencia María de Maeztu. | Emilio Camacho Poyato | http://www.uco.es/organiza/departamentos/agronomia/es/ |
EUdaphobase. European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection | Ismael Navas Delgado | https://www.eudaphobase.eu/ |
PLF Commission of the European Federation of Animal Science | Francisco Maroto Molina | https://www.eaap.org/study-commissions/precision-livestock-farming/ |
Red GTD. Red Temática de Investigación en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable | Pedro Sánchez Zamora | http://www.redgtd.org/ |
RIESPO. Red ibérica de evaluación de eficacia y efectos secundarios de métodos de control de plagas en el olivar (RIESPO)» | Inmaculada Garrido Jurado | The Things Network y proyectos smart para la ciudad. |
SENSORFINT Cost Action “European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors” (CA19145). | Dolores Pérez Marín y Ana Garrido Varo | www.sensorfint.eu |
Máster en Transformación digital del sector agroalimentario y forestal
ETSIAM – Universidad de Córdoba